南京热门高中 - 2026年录取位次速览
南京全部高中按2026年录取分数从高到低排列,历年数据全部免费公开
按录取分数从高到低排列,支持查看历年分数、位次与招生计划,帮您快速锁定目标学校。
2026年最新数据说明:本页按年份展示南京全部高中的统招录取数据。"位次"指全市统招生最低录取排名。部分学校某年份无数据,通常有两种原因:
① 该校区当年尚未建成或首招,例如 29 中锦江校区 2025 年才首次招生,因此 2022 年无数据;
② 学校未对外公开该年统招数据。
点击学校名称可查看该校完整历年分数线与位次趋势。断档异常为当年录取断档等特殊情况(如该校统招最低位次缺失)。
2026年录取位次与分数线(南京全部高中)
| 学校名称 | 校区 | 2026最低位次 | 2026录取分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京外国语学校四星 | 本部 | — | 716分 |
| 2 | 南师大附属中学四星 | 察哈尔路校区 | 861 | 652分 |
| 3 | 金陵中学四星 | 新街口校区 | 1,677 | 647分 |
| 4 | 南师大学附属中学四星 | 晓庄校区 | 2,012 | 645分 |
| 5 | 第二十九中四星 | 龙江校区 | 2,265 | 644分 |
| 6 | 第二十九中四星 | 锦江校区 | 2,815 | 642分 |
| 7 | 第一中学四星 | 中山南路校区 | 3,536 | 640分 |
| 8 | 中华中学四星 | 兴隆校区 | 4,154 | 638分 |
| 9 | 中华中学四星 | 雨花校区 | 5,894 | 633分 |
| 10 | 第十三中四星 | 台城校区 | 7,332 | 629分 |
| 11 | 东山高级中学四星 | 平和路校区 | 7,611 | 629分 |
| 12 | 第一中学四星 | 江北校区 | 7,613 | 629分 |
| 13 | 江宁区生 | 7,635 | 628分 | |
| 14 | 金陵中学四星 | 江心洲校区 | 7,776 | 628分 |
| 15 | 原市区生 | 7,971 | 628分 | |
| 16 | 第十三中四星 | 红山新城校区 | 8,245 | 627分 |
| 17 | 第九中学四星 | 长江路校区 | 9,300 | 625分 |
| 18 | 本部 | 9,994 | 623分 | |
| 19 | 金陵中学河西分校四星 | 本部 | 10,233 | 622分 |
| 20 | 第九中学四星 | 震旦校区 | 11,685 | 619分 |
| 21 | 本部 | 12,087 | 618分 | |
| 22 | 雨花台中学四星 | 紫荆花路校区 | 12,397 | 617分 |
| 23 | 东山高级中学四星 | 南站校区 | 12,856 | 616分 |
| 24 | 宁海中学四星 | 本部 | 13,597 | 615分 |
| 25 | 雨花台中学四星 | 岱山校区 | 14,212 | 613分 |
| 26 | 本部 | 15,744 | 610分 | |
| 27 | 建邺高级中学四星 | 富春江校区 | 17,821 | 605分 |
| 28 | 第十二中学四星 | 中山北路校区 | 17,832 | 605分 |
| 29 | 南师附中扬子中学四星 | 本部 | 17,928 | 604分 |
| 30 | 本部 | 19,896 | 600分 | |
| 31 | 建邺高级中学四星 | 兴隆校区 | 20,356 | 598分 |
| 32 | 江宁高级中学四星 | 天元东路校区 | 22,511 | 593分 |
| 33 | 第十二中学四星 | 大桥南路校区 | 22,567 | 593分 |
| 34 | 溧水高级中学四星 | 本部 | 22,832 | 592分 |
| 35 | 一中思益科高四星 | 本部 | 23,626 | 590分 |
| 36 | 江宁高级中学四星 | 福宁路校区 | 24,051 | 589分 |
| 37 | 南京大学附属中学四星 | 本部 | 24,560 | 588分 |
| 38 | 高淳高级中学四星 | 本部 | 25,549 | 585分 |
| 39 | 第五高级中学四星 | 本部 | 26,292 | 583分 |
| 40 | 燕子矶中学四星 | 迈皋桥校区 | 26,605 | 582分 |
| 41 | 六合高级中学四星 | 本部 | 27,026 | 581分 |
| 42 | 本部 | 27,312 | 580分 | |
| 43 | 本部 | 28,428 | 577分 | |
| 44 | 河西校区 | 29,383 | 574分 | |
| 45 | 人民中学四星 | 本部 | 29,581 | 574分 |
| 46 | 江浦高级中学四星 | 本部 | 31,611 | 568分 |
| 47 | 天印高级中学四星 | 上高路校区 | 33,507 | 562分 |
| 48 | 第二十七高级中学四星 | 本部 | 33,585 | 561分 |
| 49 | 江浦高级中学四星 | 文昌(面向江北浦口) | 33,829 | 561分 |
| 50 | 玄武高级中学四星 | 本部 | 33,834 | 561分 |
| 51 | 栖霞中学四星 | 本部 | 35,305 | 556分 |
| 52 | 第六十六中学三星 | 本部 | 35,407 | 556分 |
| 53 | 文枢高级中学三星 | 本部 | 35,623 | 555分 |
| 54 | 大厂高级中学四星 | 本部 | 35,997 | 554分 |
| 55 | 高中部 | 36,869 | 551分 | |
| 56 | 天印高级中学四星 | 觅秀街校区 | 38,344 | 545分 |
| 57 | 第十四中学三星 | 面向江北 | 38,632 | 544分 |
| 58 | 板桥中学三星 | 本部 | 38,925 | 543分 |
| 59 | 第十四中学三星 | 面向原市区 | 39,004 | 543分 |
| 60 | 江浦高级中学四星 | 文昌(面向市区) | 39,120 | 542分 |
| 61 | 六合实验高中四星 | 本部 | 39,733 | 540分 |
| 62 | 本部 | 40,742 | 536分 | |
| 63 | 溧水第二高中四星 | 本部 | 41,636 | 532分 |
| 64 | 溧水第三高中三星 | 本部 | 42,849 | 527分 |
| 65 | 秦淮中学四星 | 本部 | 44,337 | 520分 |
| 66 | 本部 | 44,416 | 520分 | |
| 67 | 高淳湖滨高级中学四星 | 本部 | 46,699 | 509分 |
| 68 | 临江高级中学四星 | 本部 | 46,774 | 509分 |
| 69 | 六合区励志学校四星 | 高中部 | — | — |
| 70 | 仙林校区 | — | — | |
| 71 | 本部 | — | — | |
| 72 | 本部 | — | — | |
| 73 | 本部 | — | — | |
| 74 | 本部 | — | — | |
| 75 | 方山校区 | — | — | |
| 76 | 高中部 | — | — | |
| 77 | 本部 | — | — | |
| 78 | 本部 | — | — | |
| 79 | 本部 | — | — | |
| 80 | 本部 | — | — | |
| 81 | 本部 | — | — | |
| 82 | 雨花校区 | — | — | |
| 83 | 本部 | — | — | |
| 84 | 本部 | — | — | |
| 85 | 本部 | — | — | |
| 86 | 本部 | — | — | |
| 87 | 高中部 | — | — | |
| 88 | 高中部 | — | — | |
| 89 | 江宁高级中学四星 | 本部 | — | — |
| 90 | 燕子矶中学四星 | 燕子矶校区 | —断档异常 | —断档异常 |
| 91 | 高淳淳辉高级中学三星 | 本部 | — | — |
南京共 91 所高中,其中 67 所有2026年统招位次数据(其余学校当年未公布统招位次或为首招)。查看 2022–2026 多年趋势对比,请点击上方「历年对比」。
想看多年趋势对比?
本视图为单年数据。点击「历年对比」查看 2022–2026 全部年份横向对比与趋势,免费开放。
使用提示
- 位次含义:位次是全市统招最低录取排名,数值越小代表学校越热门、录取难度越高。
- 志愿填报参考:结合自身一模/二模位次,选择位次相近或略高的学校作为"冲",位次匹配的学校作为"稳",位次低于自己的学校作为"保"。
- 数据更新:部分学校数据可能为官方公布后估算或修正,标注"估"的值仅供参考;2022–2026 年录取位次全部免费公开。
数据来源:南京市招考院官方公告及教育媒体报道