南京市中考分数段数据汇总
2022-2026 年(含 2026 最新) - 按分数段与年份横向对比
全市数据对标指标生线、普高线,以及各目标高中含 2026 年最新录取位次,这是最精准的决策依据。
2026年最新数据统计口径说明:以下数据均为全市累计人数,2022-2026。
各年实际参考人数:2022年 61,859 人 | 2023年 65,756 人 | 2024年 约66,000人 | 2025年 69,416 人 | 2026年 约74,900人
表1 - 高分段660-640分及以上
| 分数段 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 实际参考人数 | 约74,900 | 69,416 | 约66,000 | 65,756 | 61,859 |
| 660分及以上 | — | — | 57 | 66 | 65 |
| 655分及以上 | 548+91 | 457 | 199 | 227 | 209 |
| 650分及以上 | 1,205+253 | 952 | 505 | 552 | 531 |
| 645分及以上 | 2,240+431 | 1,809 | 1,021 | 1,065 | 1,043 |
| 640分及以上 | 3,661+784 | 2,877 | 1,834 | 1,817 | 1,812 |
表2 - 中高分段635-610分及以上
| 分数段 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 实际参考人数 | 约74,900 | 69,416 | 约66,000 | 65,756 | 61,859 |
| 635分及以上 | 5,349+1,199 | 4,150 | 2,978 | 2,765 | 2,746 |
| 630分及以上 | 7,245+1,595 | 5,650 | 4,233 | 4,059 | 3,955 |
| 625分及以上 | 9,312+2,138 | 7,174 | 5,673 | 5,381 | 5,366 |
| 620分及以上 | 11,509+2,676 | 8,833 | 7,346 | 7,035 | 6,967 |
| 615分及以上 | 13,613+3,153 | 10,460 | 9,008 | 8,705 | 8,612 |
| 610分及以上 | 15,744+3,549 | 12,195 | 10,760 | 10,492 | 10,322 |
表3 - 中分段605-580分及以上
| 分数段 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 实际参考人数 | 约74,900 | 69,416 | 约66,000 | 65,756 | 61,859 |
| 605分及以上 | 17,896+3,947 | 13,949 | 12,632 | 12,383 | 12,070 |
| 600分及以上 | 19,942+4,248 | 15,694 | 14,441 | 14,323 | 13,894 |
| 595分及以上 | 21,967+4,493 | 17,474 | 16,217 | 16,228 | 15,702 |
| 590分及以上 | 23,950+4,746 | 19,204 | 17,948 | 18,137 | 17,531 |
| 585分及以上 | 25,759+4,852 | 20,907 | 19,703 | 20,068 | 19,313 |
| 580分及以上 | 27,601+4,962 | 22,639 | 21,365 | 21,900 | 21,108 |
表4 - 中低分段575-540分及以上
| 分数段 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 实际参考人数 | 约74,900 | 69,416 | 约66,000 | 65,756 | 61,859 |
| 575分及以上 | 29,361+5,080 | 24,281 | 23,029 | 23,823 | 22,849 |
| 570分及以上 | 31,043+5,145 | 25,898 | 24,700 | 25,625 | 24,544 |
| 565分及以上 | 32,624+5,253 | 27,371 | 27,753 | 27,401 | 26,193 |
| 560分及以上 | 34,183+5,237 | 28,946 | 30,669 | 29,120 | 27,790 |
| 550分及以上 | 37,132+2,522 | 34,610 | 35,828 | 35,279 | 33,807 |
| 540分及以上 | 39,827+458 | 39,369 | 38,155 | 40,487 | 38,686 |
表5 - 低分段530分及以下
| 分数段 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 实际参考人数 | 约74,900 | 69,416 | 约66,000 | 65,756 | 61,859 |
| 530分及以上 | 42,267-1,329 | 43,596 | 42,218 | 44,761 | 42,641 |
| 520分及以上 | 44,553-6,934 | 51,487 | 53,632 | 55,898 | 53,037 |
| 510分及以上 | 46,600-13,426 | 60,026 | 57,009 | 57,735 | 54,744 |
| 500分及以上 | 48,407 | — | — | — | — |
| 455分及以上 | 55,839 | — | — | — | — |
| 420分及以上 | 60,187 | — | — | — | — |
| 400分及以上 | 62,255 | — | — | — | — |
| 385分及以上 | 63,672 | — | — | — | — |
关键观察
- 参考人数持续增长:2022年61,859人 → 2023年65,756人 → 2024年约66,000人 → 2025年69,416人 → 2026年约74,900人,五年累计增加约1.3万人,2026年人数再创新高。
- 高分段扩张明显:655分及以上人数从2022年的185人增至2026年的499人,增幅约170%,反映头部竞争逐年加剧。
- 2025-2026年整体抬升:610分及以上人数2022年约7,987人,2026年达12,591人,但需注意2026年统计口径含浦口区,存在一定不可比性。
- 数据缺失说明:2025年未公布660分段;2024年未公布565分段;2022-2023年未公布385分段,表中以"—"标注。
数据来源:南京市2022-2026届毕业生中考总分分数段情况分析表