南京全部高中 - 全量录取位次汇总
南京全部高中历年录取位次 - 2022–2026 全部免费公开(数值越小越优)
覆盖南京全部高中多年录取位次,数据免费开放,方便横向对比各校录取门槛与走势。
免费公开详细数据说明:本表汇总南京全部高中 2022–2026 年录取数据,2022–2026 年全部免费公开,可查看完整历年位次趋势;2026 年录取分数线与位次已随官方公布更新。数据来源于南京市招考院官方公告及教育媒体报道,仅供参考。
2022–2026 年录取位次历年对比(南京全部高中)
区域
批次
共 91 所学校| 学校名称 | 校区 | 2026 | 变化 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
南京外国语学校四星 | 本部 | 716分 | — | 705分 |
南师大附属中学四星 | 察哈尔路校区 | 861652分 | 上浮195 | 1,056649分 |
金陵中学四星 | 新街口校区 | 1,677647分 | 上浮178 | 1,855644分 |
南师大学附属中学四星 | 晓庄校区 | 2,012645分 | 上浮66 | 2,078643分 |
第二十九中四星 | 龙江校区 | 2,265644分 | 上浮274 | 2,539641分 |
第二十九中四星 | 锦江校区 | 2,815642分 | 上浮623 | 3,438637分 |
第一中学四星 | 中山南路校区 | 3,536640分 | 上浮338 | 3,874636分 |
中华中学四星 | 兴隆校区 | 4,154638分 | 上浮194 | 4,348634分 |
中华中学四星 | 雨花校区 | 5,894633分 | 上浮14 | 5,908629分 |
第十三中四星 | 台城校区 | 7,332629分 | 下浮181 | 7,151625分 |
东山高级中学四星 | 平和路校区 | 7,611629分 | 上浮70 | 7,681623分 |
第一中学四星 | 江北校区 | 7,613629分 | 下浮780 | 6,833626分 |
| 江宁区生 | 7,635628分 | 下浮624 | 7,011625分注 | |
金陵中学四星 | 江心洲校区 | 7,776628分 | 上浮229 | 8,005622分 |
| 原市区生 | 7,971628分 | 上浮179 | 8,150622分注 | |
第十三中四星 | 红山新城校区 | 8,245627分 | 下浮349 | 7,896622分 |
第九中学四星 | 长江路校区 | 9,300625分 | 下浮752 | 8,548620分 |
| 本部 | 9,994623分 | 下浮598 | 9,396618分 | |
金陵中学河西分校四星 | 本部 | 10,233622分 | 下浮789 | 9,444618分 |
第九中学四星 | 震旦校区 | 11,685619分 | 下浮1,824 | 9,861616分 |
| 本部 | 12,087618分 | — | — | |
雨花台中学四星 | 紫荆花路校区 | 12,397617分 | 下浮1,679 | 10,718614分 |
东山高级中学四星 | 南站校区 | 12,856616分 | 下浮740 | 12,116610分 |
宁海中学四星 | 本部 | 13,597615分 | 下浮1,768 | 11,829611分 |
雨花台中学四星 | 岱山校区 | 14,212613分 | 下浮1,534 | 12,678608分 |
| 本部 | 15,744610分 | 下浮2,654 | 13,090607分 | |
建邺高级中学四星 | 富春江校区 | 17,821605分 | 上浮538 | 18,359592分 |
第十二中学四星 | 中山北路校区 | 17,832605分 | — | — |
南师附中扬子中学四星 | 本部 | 17,928604分 | 下浮2,401 | 15,527600分 |
| 本部 | 19,896600分 | 下浮2,177 | 17,719594分 | |
建邺高级中学四星 | 兴隆校区 | 20,356598分 | — | — |
江宁高级中学四星 | 天元东路校区 | 22,511593分 | 下浮2,919 | 19,592588分 |
第十二中学四星 | 大桥南路校区 | 22,567593分 | 下浮4,546 | 18,021593分 |
溧水高级中学四星 | 本部 | 22,832592分 | 下浮2,662 | 20,170587分 |
一中思益科高四星 | 本部 | 23,626590分 | — | — |
江宁高级中学四星 | 福宁路校区 | 24,051589分 | 下浮2,238 | 21,813582分 |
南京大学附属中学四星 | 本部 | 24,560588分 | 下浮1,796 | 22,764579分 |
高淳高级中学四星 | 本部 | 25,549585分 | 下浮3,568 | 21,981581分 |
第五高级中学四星 | 本部 | 26,292583分 | 下浮2,562 | 23,730576分 |
燕子矶中学四星 | 迈皋桥校区 | 26,605582分 | — | 26,605582分 |
六合高级中学四星 | 本部 | 27,026581分 | 下浮3,157 | 23,869576分 |
| 本部 | 27,312580分 | 上浮10,906 | 38,218524分 | |
| 本部 | 28,428577分 | 下浮3,160 | 25,268571分 | |
| 河西校区 | 29,383574分 | 下浮2,502 | 26,881566分 | |
人民中学四星 | 本部 | 29,581574分 | 下浮4,650 | 24,931572分 |
江浦高级中学四星 | 本部 | 31,611568分 | 下浮4,302 | 27,309565分 |
天印高级中学四星 | 上高路校区 | 33,507562分 | 下浮3,232 | 30,275555分 |
第二十七高级中学四星 | 本部 | 33,585561分 | 下浮5,312 | 28,273562分 |
江浦高级中学四星 | 文昌(面向江北浦口) | 33,829561分注 | 上浮1,531 | 35,360532分 |
玄武高级中学四星 | 本部 | 33,834561分 | 下浮4,090 | 29,744557分 |
栖霞中学四星 | 本部 | 35,305556分 | 下浮5,194 | 30,111556分 |
第六十六中学三星 | 本部 | 35,407556分 | 下浮2,331 | 33,076541分 |
文枢高级中学三星 | 本部 | 35,623555分 | 上浮2,051 | 37,674527分 |
大厂高级中学四星 | 本部 | 35,997554分 | 下浮4,350 | 31,647550分 |
| 高中部 | 36,869551分 | — | — | |
天印高级中学四星 | 觅秀街校区 | 38,344545分 | 下浮3,322 | 35,022538分 |
第十四中学三星 | 面向江北 | 38,632544分注 | 上浮770 | 39,402514分注 |
板桥中学三星 | 本部 | 38,925543分 | — | — |
第十四中学三星 | 面向原市区 | 39,004543分注 | 下浮3,035 | 35,969529分注 |
江浦高级中学四星 | 文昌(面向市区) | 39,120542分 | 下浮4,933 | 34,187536分 |
六合实验高中四星 | 本部 | 39,733540分 | 下浮5,005 | 34,728539分 |
| 本部 | 40,742536分 | — | — | |
溧水第二高中四星 | 本部 | 41,636532分 | 下浮6,879 | 34,757539分 |
溧水第三高中三星 | 本部 | 42,849527分 | 上浮2,816 | 45,665479分 |
秦淮中学四星 | 本部 | 44,337520分 | 下浮5,806 | 38,531523分 |
| 本部 | 44,416520分 | — | — | |
高淳湖滨高级中学四星 | 本部 | 46,699509分 | 下浮4,352 | 42,347506分 |
临江高级中学四星 | 本部 | 46,774509分 | 下浮5,669 | 41,105505分 |
六合区励志学校四星 | 高中部 | — | — | — |
| 仙林校区 | — | — | — | |
| 本部 | — | — | — | |
| 本部 | — | — | — | |
| 本部 | — | — | — | |
| 本部 | — | — | 首招 | |
| 方山校区 | — | — | 39,054521分 | |
| 高中部 | — | — | — | |
| 本部 | — | — | — | |
| 本部 | — | — | — | |
| 本部 | — | — | 40,373509分 | |
| 本部 | — | — | — | |
| 本部 | — | — | — | |
| 雨花校区 | — | — | — | |
| 本部 | 首招 | — | — | |
| 本部 | — | — | — | |
| 本部 | — | — | 首招 | |
| 本部 | — | — | — | |
| 高中部 | — | — | — | |
| 高中部 | — | — | — | |
江宁高级中学四星 | 本部 | — | — | — |
燕子矶中学四星 | 燕子矶校区 | 断档异常 | — | 19,523589分 |
高淳淳辉高级中学三星 | 本部 | — | — | — |
异常断档数据估估算值注特殊说明↑ 上浮变化列:2026位次较2025更小(位次越小越好,红)↓ 下浮变化列:2026位次较2025更大(绿)
使用提示
- 位次含义:位次是全市统招最低录取排名,数值越小代表学校越热门、录取难度越高。
- 志愿填报参考:结合自身一模/二模位次,选择位次相近或略高的学校作为"冲",位次匹配的学校作为"稳",位次低于自己的学校作为"保"。
- 数据更新:部分学校数据可能为官方公布后估算或修正,标注"估"的值仅供参考;2022–2026 年录取位次全部免费公开。
数据来源:南京市招考院官方公告及教育媒体报道