南京市中考分数段数据汇总
2022-2026 年 - 按分数段与年份横向对比
统计口径说明:2022-2025 年为"原市区累计人数",2026 年为"原市区和浦口区累计人数",跨年对比时需注意口径变化。
各年实际参考人数:2022年 61859 人 | 2023年 65756 人 | 2024年 约66000人 | 2025年 69416 人 | 2026年 约74900人(数据来源:南京市教育局官方公布)。
表1 - 高分段660-640分及以上
| 分数段 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 实际参考人数 | 约74900 | 69416 | 约66000 |
| 660分及以上 | — | — | 57 |
| 655分及以上 | 548+91 | 457 | 199 |
| 650分及以上 | 1,205+253 | 952 | 505 |
| 645分及以上 | 2,240+431 | 1,809 | 1,021 |
| 640分及以上 | 3,661+784 | 2,877 | 1,834 |
表2 - 中高分段635-610分及以上
| 分数段 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 实际参考人数 | 约74900 | 69416 | 约66000 |
| 635分及以上 | 5,349+1,199 | 4,150 | 2,978 |
| 630分及以上 | 7,245+1,595 | 5,650 | 4,233 |
| 625分及以上 | 9,312+2,138 | 7,174 | 5,673 |
| 620分及以上 | 11,509+2,676 | 8,833 | 7,346 |
| 615分及以上 | 13,613+3,153 | 10,460 | 9,008 |
| 610分及以上 | 15,744+3,549 | 12,195 | 10,760 |
表3 - 中分段605-580分及以上
| 分数段 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 实际参考人数 | 约74900 | 69416 | 约66000 |
| 605分及以上 | 17,896+3,947 | 13,949 | 12,632 |
| 600分及以上 | 19,942+4,248 | 15,694 | 14,441 |
| 595分及以上 | 21,967+4,493 | 17,474 | 16,217 |
| 590分及以上 | 23,950+4,746 | 19,204 | 17,948 |
| 585分及以上 | 25,759+4,852 | 20,907 | 19,703 |
| 580分及以上 | 27,601+4,962 | 22,639 | 21,365 |
表4 - 中低分段575-540分及以上
| 分数段 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 实际参考人数 | 约74900 | 69416 | 约66000 |
| 575分及以上 | 29,361+5,080 | 24,281 | 23,029 |
| 570分及以上 | 31,043+5,145 | 25,898 | 24,700 |
| 565分及以上 | 32,624+5,253 | 27,371 | 27,753 |
| 560分及以上 | 34,183+5,237 | 28,946 | 30,669 |
| 550分及以上 | 37,132+2,522 | 34,610 | 35,828 |
| 540分及以上 | 39,827+458 | 39,369 | 38,155 |
表5 - 低分段530分及以下
| 分数段 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 实际参考人数 | 约74900 | 69416 | 约66000 |
| 530分及以上 | 42,267-1,329 | 43,596 | 42,218 |
| 520分及以上 | 44,553-6,934 | 51,487 | 53,632 |
| 510分及以上 | 46,600-13,426 | 60,026 | 57,009 |
| 500分及以上 | 48,407 | — | — |
| 455分及以上 | 55,839 | — | — |
| 420分及以上 | 60,187 | — | — |
| 400分及以上 | 62,255 | — | — |
| 385分及以上 | 63,672 | — | — |
关键观察
- ▸参考人数持续增长:2022年61859人 → 2023年65756人 → 2024年约66000人 → 2025年69416人 → 2026年约74900人,五年累计增加约1.3万人,2026年人数再创新高。
- ▸高分段扩张明显:655分及以上人数从2022年的185人增至2026年的499人,增幅约170%,反映头部竞争逐年加剧。
- ▸2025-2026年整体抬升:610分及以上人数2022年约7987人,2026年达12591人,但需注意2026年统计口径含浦口区,存在一定不可比性。
- ▸数据缺失说明:2025年未公布660分段;2024年未公布565分段;2022-2023年未公布385分段,表中以"—"标注。